bz41w保溫夾套閘閥是上海泰通閥門閘閥系列產品,適用于工業管路系統的介質控制。
| 設計制造 | 結構長度 | 連接法蘭 | 壓力溫度等級 | 試驗與檢驗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB12234 API600 | 廠標 | ANSI B16.5 GB9112~9131 JB/T74~90 SH3006 HG20615~20635 | ANSI B16.34 | API598 JB/T 9092 | |||||
| 公稱壓力 或壓力級 | 公稱通徑 DN/NPS | ||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| Class800 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class150 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class300 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class600 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class900 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class1500 | · | · | · | · | · | · | |||
| Class2500 | · | · | · | · | · | · | |||
| 閥門公稱通徑DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 法蘭規格(mm) | 15×40 | 20×40 | 25×50 | 32×50 | 40×65 | 50×80 | 65×100 | 80×125 | 100×150 |
| 閥門公稱通徑DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 法蘭規格(mm) | 125×150 | 150×200 | 200×250 | 250×300 | 300×350 | 350×400 | 400×450 | 450×500 | 500×550 |

如需本產品的樣本、CAD 圖紙、安裝尺寸或技術協議,請聯系技術支持和下載中心。